№ п/п | ВИД УСЛУГИ | Стоимость услуг (рублей) | Заказать услугу |
---|---|---|---|
1. | Подготовка презентации объекта для рекламы (фото/видео съемка, текст) | 10 000 | заказать |
2. | Видео и фотосъемка профессиональным оператором/фотографом | от 25 000 | заказать |
3. | Публикация и рекламирование 1 (одного) объекта недвижимости | 3 000 в месяц | заказать |
4. | Организация и проведение показа объекта в Санкт-Петербурге | 1 500 | заказать |
5. | Организация и проведение показа объекта в Ленинградской области | 3 000 | заказать |
6. | Проведение переговоров с потенциальными клиентами или их представителями, в офисе компании | 5 000 | заказать |
7. | Заключение Соглашения об обеспечительном платеже | 10 000 | заказать |
8. |
Комиссионное вознаграждение: - Продажа загородной недвижимости - Продажа вторичной недвижимости - Покупка квартиры от застройщика - Продажа паркинга, машиноместа, гаража |
не менее 100 000 4-6% от цены объекта 3-5% от цены объекта 0% 10% |
заказать |
9. | Сопровождение приобретения объекта недвижимости | 1% от цены объекта, но не менее 50 000 | заказать |
№ п/п | ВИД УСЛУГИ | Стоимость услуги по текущим сделкам (рублей) | Стоимость услуги для Клиентов (рублей) | ПРИМЕЧАНИЕ | Заказать услугу | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Консультационные услуги | ||||||||
1.1 | Устная консультация по порядку совершения сделки, первичный анализ ситуации, общие рекомендации. | - | 2 000 | заказать | ||||
1.2 | Устная консультация по жилищному, семейному, налоговому, наследственному праву. | - | 2 000 | заказать | ||||
1.3 | Юридическое заключение по правоустанавливающим документам, для заключения сделки по отчуждению недвижимого имущества – анализ правоустанавливающих документов, оценка рисков, предложения по устранению несоответствий и ошибок в документах, налоги, формы проведения сделок (простая, нотариальная, ипотечная). | - | 5 000 | заказать | ||||
1.4 | Брокерские услуги | от 15 000 | от 15 000 | заказать | ||||
2. Разработка, составление договоров | ||||||||
2.1 | Составление стандартного предварительного договора купли-продажи объекта недвижимости (в т.ч. по форме банка) | 2 500 | 2 500 | заказать | ||||
2.2 | Составление предварительного договора купли-продажи объекта недвижимости по индивидуальным требованиям агента/клиента, включая соглашение о задатке. | 3 000 | 5 000 | заказать | ||||
2.3 | Составление договора купли-продажи в простой письменной форме. | 3 500 | 3 500 | заказать | ||||
2.4 | Составление усложненного договора купли-продажи с привлечением кредитных средств, субсидий, материнского капитала, при участии 3-х и более сторон сделки, представителями по доверенности, безналичные взаиморасчеты и др. | 5 000 | 5 000 | заказать | ||||
2.5 | Составление иного гражданско-правового договора. | от 3 000 | от 3 000 | заказать | ||||
3. Организация и проведение сделки купли-продажи недвижимого имущества | ||||||||
3.1 | Организация заключения договора купли-продажи (мены, дарения) недвижимого имущества, организация и контроль взаиморасчетов через ячейку банка. | от 10 000 | от 15 000 | заказать | ||||
4. Сбор и оформление документов | ||||||||
4.1 | *Технический паспорт по Ленинградской области | 15 000 |
18 000 |
*Стоимость госпошлины входит | заказать | |||
4.2 | Сопровождение органов опеки и попечительства | 5 000 | 10 000 | заказать | ||||
4.3 | Оформление права собственности на дом. | 10 000 | 15 000 | заказать | ||||
5. Прочие юридические услуги по оформлению объектов недвижимости | ||||||||
5.1 | Межевание земельного участка | от 15 000 | от 15 000 | заказать | ||||
5.2 | Приватизация земельного участка ИЖС, СНТ, оформления ЛПХ, аренды. | от 20 000 |
от 30 000 |
заказать | ||||
5.3 | Сопровождение продажи объекта в обременении/ аресте | от 10 000 | от 20 000 | заказать | ||||
6. Представительство в судах | ||||||||
6.1 | Составление претензии в рамках досудебного урегулирования спора | от 2 000 | от 3 000 | заказать | ||||
6.2 | Составление искового заявления | от 3 000 | от 5 000 | заказать | ||||
6.3 | Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы. | от 7 000 | от 10 000 | заказать | ||||
6.4 | Составление иных процессуальных документов (ходатайство, заявление, возражение, отзыв). | 2 000 | 3 000 | заказать | ||||
6.5 | Участие в 1 судебном заседании | от 4 000 | от 7 000 | заказать | ||||
6.6 | Полное ведение дела в суде (без исполнительного производства). | от 20 000 | от 30 000 | заказать | ||||